March 16, 2019
|
Bakersfield - Bakersfield, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jacob Torrez Freshman Fresno 14.19 12.21 11.00
2 Semaj Taylor Freshman Sequoias 13.44 9.69 11.01
3 Asher Smith Freshman Pasadena 12.48 11.49 11.04
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 9.28 14.41 11.17
5 Keyon Beta Freshman Fresno 13.05 13.39 11.25
6 Jared Whitt Freshman Pasadena 13.13 11.74 11.51
7 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 12.96 11.57 11.57
8 Kobe Dennison Freshman Sequoias 9.23 9.00 11.68
9 Mariano Villacana Freshman Fresno 11.47 10.30 11.70
10 Bryan Huang Freshman Pasadena 13.85 12.07 11.83
10 Tony Collier Freshman Canyons 10.77 8.64 11.83
12 Adam Burke Sophomore Canyons 11.03 11.63 11.86
13 Andrew Mercado Sophomore Canyons 15.09 13.90 11.88
14 Raymond Marquez Sophomore Sequoias 14.66 12.61 12.01
15 Andrew Villa Freshman Pasadena 14.75 9.31 12.09
16 David Nwadiashi Freshman Canyons 15.33 13.28 12.77
17 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 14.44 12.64 12.89
18 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 13.71 14.61 12.93
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 14.65 10.21 13.08
20 Jerry Cerda Freshman Canyons 14.34 11.95 13.27
21 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 11.90 12.18 14.00
  Lavell Bailey Freshman Canyons DNS DNS DNS
  Ray Swafford Freshman Sequoias DNS DNS DNS
  Samuel Linares Freshman Sequoias DNS DNS DNS
  Alexander Escobar Freshman Canyons DNS DNS DNS
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno DNS DNS DNS
  Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield DNS DNS DNS
  Thor Abiva Freshman Pasadena DNS DNS DNS
  Mles Johnson Freshman Pasadena DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jacob Torrez Freshman Fresno 11.00
2 Semaj Taylor Freshman Sequoias 11.01
3 Asher Smith Freshman Pasadena 11.04
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 11.17
5 Keyon Beta Freshman Fresno 11.25
9 Mariano Villacana Freshman Fresno 11.70
14 Raymond Marquez Sophomore Sequoias 12.01
  Lavell Bailey Freshman Canyons DNS
  Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield DNS
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jared Whitt Freshman Pasadena 12.67 13.70 8.29 8.06 11.51 12.09 8.87
8 Kobe Dennison Freshman Sequoias 10.75 8.30 13.90 11.22 11.68 8.65 12.62
10 Tony Collier Freshman Canyons 11.12 10.41 12.07 8.52 11.83 9.47 14.44
12 Adam Burke Sophomore Canyons 10.92 12.46 8.54 11.03 11.86 8.78 13.05
13 Andrew Mercado Sophomore Canyons 9.03 12.00 13.31 14.14 11.88 15.33 8.56
15 Andrew Villa Freshman Pasadena 9.68 9.80 8.71 11.13 12.09 12.70 8.71
16 David Nwadiashi Freshman Canyons 13.41 10.35 11.37 14.05 12.77 8.94 13.03
  Ray Swafford Freshman Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Samuel Linares Freshman Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock 16.81 12.29 12.93 16.81 9.44 14.36
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 12.95 11.91 13.08 16.35 13.35 12.04
20 Jerry Cerda Freshman Canyons 11.95 12.88 13.27 11.42 9.43 14.87
21 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 13.44 12.46 14.00 17.08 9.94 14.70
  Mles Johnson Freshman Pasadena DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Thor Abiva Freshman Pasadena DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Alexander Escobar Freshman Canyons DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 11.57 9.84 14.00 11.81
10 Bryan Huang Freshman Pasadena 11.83 15.03 14.79 13.14
17 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 12.89 12.64 9.80 10.96

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Semaj Taylor Freshman Sequoias 21.74
2 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 21.75
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 22.24
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 22.31
5 Jacob Torrez Freshman Fresno 22.35
6 Asher Smith Freshman Pasadena 22.55
7 Keyon Beta Freshman Fresno 23.22
8 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 23.31
9 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 23.42
10 Mariano Villacana Freshman Fresno 23.56
11 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 23.73
12 Bryan Huang Freshman Pasadena 24.05
13 Elmo Jackson Freshman Fresno 24.47
14 Andrew Villa Freshman Pasadena 24.48
15 John James Freshman Sequoias 24.88
16 Frank Gomez Freshman Sequoias 25.26
17 Oliver Endries Freshman Pasadena 25.60
18 David Nwadiashi Freshman Canyons 25.73
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 26.80
20 Andrew Escandon Freshman Pasadena 27.69
21 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 27.92
22 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 28.74
  Josh Williams Freshman Sequoias DNS
  Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias DNS
  Lavell Bailey Freshman Canyons DNS
  Alexander Escobar Freshman Canyons DNS
  Raymond Marquez Sophomore Sequoias DNS
  Adam Burke Sophomore Canyons DNS
  Thor Abiva Freshman Pasadena DNS
  Quinten May Freshman Pasadena DNS
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock DNS
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Semaj Taylor Freshman Sequoias 20.66 16.09 23.05 21.53 21.31 21.74
2 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 21.97 16.75 23.06 17.62 23.28 21.75
4 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 17.85 28.34 16.96 25.44 24.32 22.31
5 Jacob Torrez Freshman Fresno 25.04 17.88 21.01 21.91 23.47 22.35
7 Keyon Beta Freshman Fresno 29.96 17.65 18.58 16.49 16.95 23.22
10 Mariano Villacana Freshman Fresno 24.27 20.74 25.68 29.69 27.33 23.56
13 Elmo Jackson Freshman Fresno 20.31 20.07 20.31 19.58 20.80 24.47
  Lavell Bailey Freshman Canyons DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Raymond Marquez Sophomore Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 18.91 19.58 22.24 23.58 16.68 17.13
6 Asher Smith Freshman Pasadena 19.85 26.16 22.55 18.27 18.95 22.55
8 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 24.25 18.42 23.31 24.48 27.28 21.68
11 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 24.45 29.43 23.73 21.12 29.19 19.94
12 Bryan Huang Freshman Pasadena 28.62 22.13 24.05 21.65 25.98 19.24
  Thor Abiva Freshman Pasadena DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Adam Burke Sophomore Canyons DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Alexander Escobar Freshman Canyons DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Josh Williams Freshman Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Andrew Villa Freshman Pasadena 31.58 29.87 17.63 17.38 24.48 22.28
17 Oliver Endries Freshman Pasadena 17.92 26.88 26.88 18.44 25.60 28.93
18 David Nwadiashi Freshman Canyons 29.08 27.28 28.31 20.07 25.73 21.10
19 Luis Soto Sophomore Allan Hancock 31.36 22.78 30.82 26.00 26.80 32.43
20 Andrew Escandon Freshman Pasadena 31.29 22.99 30.46 28.80 27.69 25.48
21 Edgardo Carballo Freshman Allan Hancock 32.67 25.41 24.57 31.00 27.92 31.55
  Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 23.42 28.34 24.36 17.57 27.64 24.60
15 John James Freshman Sequoias 24.88 18.91 18.42 23.14 24.64 31.10
16 Frank Gomez Freshman Sequoias 25.26 32.34 29.31 29.56 27.79 29.56
22 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 28.74 20.12 35.64 28.74 27.31 36.79
  Quinten May Freshman Pasadena DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 48.23
2 Jacore Johnson Freshman Canyons 48.73
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 50.86
4 Mohamed Saleh Freshman Fresno 51.33
5 Troy Chairez Freshman Canyons 51.58
5 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 51.58
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 51.74
8 Quinten May Freshman Pasadena 51.97
9 Uri S. Mafate Freshman Pasadena 52.58
10 Dylan Che Sophomore Pasadena 53.12
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 53.80
12 John James Freshman Sequoias 54.03
13 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 54.36
14 Jordon Brown Freshman Bakersfield 54.94
15 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 55.44
16 Ray Swafford Freshman Sequoias 56.22
17 Elmo Jackson Freshman Fresno 57.24
18 Andrew Escandon Freshman Pasadena 1:00.92
  Justin Frando Freshman Bakersfield DNS
  Isaiah Kemp Freshman Sequoias DNS
  Fabian Lemus Freshman Sequoias DNS
  Josh Williams Freshman Sequoias DNS
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno DNS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nathan Friginette Sophomore Sequoias 48.23 39.55 48.23 34.25 52.09 41.96
2 Jacore Johnson Freshman Canyons 57.99 58.97 48.73 53.61 49.71 51.17
3 Xavier Byrd Freshman Sequoias 38.15 1:05.10 50.86 55.44 40.18 55.44
4 Mohamed Saleh Freshman Fresno 37.47 50.31 51.33 48.77 47.74 45.17
5 Troy Chairez Freshman Canyons 39.72 38.69 51.58 41.27 1:02.42 1:00.87
5 Lorenzo Maldonado Freshman Bakersfield 36.11 40.75 51.58 58.29 42.30 43.33
11 Aaron Sooknanan Sophomore Canyons 50.04 51.65 53.80 42.51 58.65 58.65
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Josh Williams Freshman Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Gabriel Halekakis Freshman Canyons 38.81 55.88 1:02.09 1:03.13 57.95 50.71 51.74
8 Quinten May Freshman Pasadena 1:07.57 1:07.57 50.93 56.13 47.30 52.49 51.97
10 Dylan Che Sophomore Pasadena 43.56 57.90 1:07.47 56.84 45.16 53.12 53.12
12 John James Freshman Sequoias 1:04.30 45.93 38.37 1:10.24 45.39 59.98 54.03
13 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 1:10.67 1:04.69 1:03.61 1:00.34 58.17 1:09.58 54.36
15 Fabian Ramirez Sophomore Bakersfield 1:08.20 57.66 1:05.98 42.69 1:11.52 50.45 55.44
17 Elmo Jackson Freshman Fresno 57.24 49.23 1:07.55 1:10.41 1:08.69 45.22 57.24
  Isaiah Kemp Freshman Sequoias DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Justin Frando Freshman Bakersfield DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Uri S. Mafate Freshman Pasadena 52.58 1:01.52
14 Jordon Brown Freshman Bakersfield 54.94 1:07.03
16 Ray Swafford Freshman Sequoias 56.22 47.79
18 Andrew Escandon Freshman Pasadena 1:00.92 1:00.31
  Fabian Lemus Freshman Sequoias DNS DNS

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 1:58.41
2 Justin Frando Freshman Bakersfield 1:58.83
3 Jeremiah Brown Freshman Canyons 2:03.30
4 Jose Perez Freshman Bakersfield 2:04.25
5 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 2:06.48
6 Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield 2:08.80
7 Colin Schwantner Freshman Pasadena 2:09.91
8 Edgar Aguilar-Lara Freshman Canyons 2:12.51
9 Brannon Barber Freshman Canyons 2:12.72
10 Izaq Davolt Freshman Pasadena 2:16.77
11 Samuel Silva Freshman Pasadena 2:23.26
  Brandon Cabrera Sophomore Fresno DNS
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons DNS
  Fabian Lemus Freshman Sequoias DNS
  Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield DNS
  Harrison Wykoff Sophomore Bakersfield DNS

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Mohamed Saleh Freshman Fresno 3:21.38 4:14.90 3:31.57 3:00.98
2 BK Robinson Sophomore Fresno 3:45.29 4:18.95 4:11.19 4:29.31
3 Giovanni Guajardo Freshman Pasadena 4:45.10 4:21.56 3:47.56 3:47.56
4 Jose Cardenas Freshman Allan Hancock 4:51.31 4:24.82 5:36.33 4:56.60
5 Brannon Barber Freshman Canyons 4:34.32 4:26.33 3:17.09 5:46.23
6 Luis Capistrano Sophomore Fresno 3:31.36 4:49.53 4:32.16 5:41.65
7 Abram Hernandez Freshman Fresno 5:15.86 5:29.02 5:12.57 6:34.83
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno DNS DNS DNS DNS
  Hunter Covarrubias Freshman Canyons DNS DNS DNS DNS
  Adrian Lopez Freshman Bakersfield DNS DNS DNS DNS

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Timothy Sterkel Freshman Canyons 12:54.99 18:24.36 20:59.35 11:37.49 16:08.73 13:04.68 10
2 Eliel Payan Freshman Fresno 13:18.77 12:00.84 16:43.33 19:19.18 16:14.10 15:54.62 8
3 BK Robinson Sophomore Fresno 18:14.00 17:54.29 11:29.91 18:53.42 16:25.58 12:58.61 6
4 Harrison Wykoff Sophomore Bakersfield 15:01.46 16:45.08 20:01.95 20:22.67 17:16.16 15:53.27 5
5 Angelo Benitez Sophomore Bakersfield 16:23.66 16:13.19 14:39.01 12:43.91 17:26.44 14:59.94 4
6 Mohammed Halin Freshman Pasadena 17:16.59 15:20.24 20:26.98 22:33.91 17:37.74 17:16.59 3
7 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 15:40.94 19:06.44 15:19.31 19:06.44 18:01.54 14:03.61 2
8 Luis Capistrano Sophomore Fresno 22:25.39 17:54.06 13:22.72 18:05.36 18:50.58 22:25.39 1
9 Jacob Jessee Freshman Bakersfield 14:33.21 20:59.92 20:59.92 22:52.19 20:47.44 16:50.43 -
10 Luis Gaona Freshman Bakersfield 16:39.49 23:40.32 27:37.04 23:14.02 21:55.11 28:29.65 -
  Leonardo Velasquez Sophomore Bakersfield DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Jose Perez Freshman Bakersfield DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Cutberto Salgado Sophomore Bakersfield DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Eduardo Campos Freshman Bakersfield DNS DNS DNS DNS DNS DNS -
  Jose Cardenas Freshman Allan Hancock DNS DNS DNS DNS DNS DNS -

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jamal Britt Sophomore Sequoias 13.58 16.75 16.90 11.99 13.72 14.44 18.34
2 Kyvontei Campbell Freshman Sequoias 20.69 21.35 13.24 14.57 21.35 16.55 15.06
3 Daniel Martinez Freshman Fresno 21.05 20.36 13.18 12.15 12.84 17.11 18.31
4 Abram Hernandez Freshman Fresno 27.29 26.86 20.10 19.88 16.29 21.15 23.06

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jamal Britt Sophomore Sequoias 40.95 1:01.97 1:07.51 1:03.63 55.33 39.29
2 Delon Buncio Sophomore Canyons 53.81 45.80 1:01.82 45.22 57.24 1:08.69
3 Isaiah Muhammad Freshman Bakersfield 58.64 55.46 55.46 1:03.11 1:03.74 1:19.04
  Daniel Martinez Freshman Fresno DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Men's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jacob Acosta Sophomore Canyons 9:10.52 11:18.54 10:40.13
2 Trevor Abe Sophomore Pasadena 8:01.55 11:22.19 11:08.81
3 Jose Campos Freshman Pasadena 14:13.43 10:04.52 11:51.19

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Pasadena A Uri S. Mafate, Jared Whitt, Jason Byrd, Asher Smith 46.23 52.71 43.64 49.25 43.20 30.68 55.30
2 Canyons A Delon Buncio, Tony Collier, Adam Burke, Lavell Bailey 32.11 42.22 52.78 35.19 43.98 54.10 31.23
3 Allan Hancock A Letarian Brandon, Edgardo Carballo, Nathan Pacheco, Luis Soto 56.63 54.23 47.99 54.71 47.99 34.56 59.51
  Fresno A Jacob Torrez, Kurt Kobzeff, Keyon Beta, Mariano Villacana DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Pasadena
(B>)
B Mles Johnson, Quinten May, Justin Campbell, Thor Abiva DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME
1 Sequoias A Xavier Byrd, Jamal Britt, Semaj Taylor, Nathan Friginette 2:59.40 3:59.20 3:19.33
2 Canyons A Delon Buncio, Troy Chairez, Jeremiah Brown, Jacore Johnson 3:39.10 3:47.29 3:24.76
3 Fresno A Kurt Kobzeff, Mohamed Saleh, Mariano Villacana, Brandon Cabrera 2:27.52 3:51.82 3:30.74
4 Pasadena A Quinten May, Uri S. Mafate, Dylan Che, Bryan Huang 3:49.68 2:35.25 3:32.66
5 Bakersfield A Lorenzo Maldonado, Isaiah Muhammad, Justin Frando, Jordon Brown 3:27.51 2:44.72 3:33.92
6 Pasadena
(B>)
B Thor Abiva, Oliver Endries, Andrew Villa, Justin Campbell 3:33.45 2:57.12 3:47.07
7 Allan Hancock A Letarian Brandon, Jose Cardenas, Edgardo Carballo, Luis Soto 4:02.95 3:08.17 3:58.18

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Daniel Nichols Freshman Bakersfield 1.85m 2.05m 6' 0.75"
2 Mles Johnson Freshman Pasadena 1.80m 1.26m 5' 10.75"
2 Austin Aukai Sophomore Fresno 1.80m 1.62m 5' 10.75"
4 Andrew Mercado Sophomore Canyons 1.70m 1.85m 5' 7"
  Robert Francis Freshman Canyons NH NH NH
  Terrell Stanley Freshman Canyons NH NH NH

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Mason Rice Sophomore Fresno 4.58m 3.98m 4.76m 2.81m 3.75m 4.46m 12' 3.5"
2 Octavio Gonzalez Sophomore Sequoias 4.68m 4.64m 2.52m 2.56m 3.60m 3.06m 11' 9.75"
3 Sergio Gonzalez Freshman Sequoias 3.31m 2.73m 4.49m 3.62m 3.45m 3.86m 11' 3.75"
4 Jaden Valdez Freshman Fresno 2.64m 3.56m 4.03m 4.22m 3.30m 3.00m 10' 10"
  Antonio Alvarado Sophomore Sequoias NH NH NH NH NH NH NH
  Isaac Galvez Freshman Sequoias NH NH NH NH NH NH NH
  Jarad Rachal Freshman Sequoias NH NH NH NH NH NH NH

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Kobe Dennison Freshman Sequoias 5.36m 7.67m 6.99m 6.79m 8.56m 4.75m 22' 3.5"
2 Andrew Mercado Sophomore Canyons 8.52m 8.59m 7.79m 6.66m 5.66m 5.73m 21' 10.25"
3 Austin Aukai Sophomore Fresno 4.75m 5.79m 5.40m 6.51m 5.60m 7.68m 21' 4.25"
4 Delon Buncio Sophomore Canyons 5.06m 7.20m 5.65m 6.49m 5.65m 6.62m 21' 3.5"
5 Daniel Martinez Freshman Fresno 6.90m 7.02m 5.20m 6.27m 7.84m 5.14m 20' 7"
6 Steve Mcfarlane   Fresno 7.26m 4.86m 7.13m 6.15m 6.77m 5.90m 20' 2.25"
7 John James Freshman Sequoias 4.83m 4.95m 7.13m 6.04m 6.76m 5.32m 19' 9.75"
8 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 5.11m 5.81m 4.46m 5.87m 7.16m 7.04m 19' 3.25"
9 Frank Gomez Freshman Sequoias 6.53m 6.47m 7.11m 5.78m 6.88m 6.01m 18' 11.75"
10 Jaylen Natt   Fresno 4.16m 3.80m 4.31m 5.13m 3.74m 4.46m 16' 10"
11 Jerry Cerda Freshman Canyons 4.19m 5.40m 5.20m 5.05m 5.25m 5.30m 16' 7"
  Romello Knight   Fresno NM NM NM NM NM NM NM
  Justin Campbell Freshman Pasadena NM NM NM NM NM NM NM
  Elijah Martin   Fresno NM NM NM NM NM NM NM
  Nathan Pacheco Freshman Allan Hancock NM NM NM NM NM NM NM
  Mles Johnson Freshman Pasadena NM NM NM NM NM NM NM
  Tony Collier Freshman Canyons FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jared Whitt Freshman Pasadena 14.37m 15.52m 10.35m 14.80m 12.50m 47' 1.75"
2 Derek Bell   Fresno 13.41m 13.14m 15.15m 10.86m 9.39m 44' 0"
3 Delon Buncio Sophomore Canyons 12.77m 10.22m 15.32m 11.24m 10.98m 41' 10.75"
4 Austin Aukai Sophomore Fresno 12.33m 12.21m 12.45m 14.30m 14.67m 40' 5.5"
5 Jaylen Natt   Fresno 11.88m 13.78m 8.55m 11.17m 11.64m 38' 11.75"
6 Letarian Brandon Freshman Allan Hancock 11.52m 9.79m 10.25m 10.48m 14.17m 37' 9.5"
7 Brannon Barber Freshman Canyons 10.98m 12.19m 10.76m 10.76m 9.99m 36' 0.25"

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Jordan Palmer Freshman Canyons 14.87m 48' 9.5"
2 Cameron Haynes Freshman Sequoias 14.33m 47' 0.25"
3 Jacob Whitby Sophomore Bakersfield 12.95m 42' 6"
4 Berry Randle Freshman Sequoias 12.85m 42' 2"
5 Josh Tan Freshman Pasadena 12.29m 40' 4"
6 Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield 12.00m 39' 4.5"
7 Terrell Stanley Freshman Canyons 11.76m 38' 7"
8 Hugo Santana Sophomore Fresno 11.42m 37' 5.75"
8 Marcos Varela Sophomore Bakersfield 11.42m 37' 5.75"
10 Giovanni Cordero Freshman Canyons 11.40m 37' 5"
11 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 11.33m 37' 2.25"
12 Emcee Smith Freshman Sequoias 11.27m 36' 11.75"
13 Rigo Lopez Freshman Sequoias 11.00m 36' 1.25"
14 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 10.19m 33' 5.25"
15 Trent Mears Freshman Canyons 9.82m 32' 2.75"
16 Tyler Wheaton Freshman Sequoias 9.75m 32' 0"
17 Kevin Ward Sophomore Fresno 9.51m 31' 2.5"
17 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 9.51m 31' 2.5"
19 Zoran Vargas Freshman Allan Hancock 8.28m 27' 2"
20 Peter Gonzalez Freshman Allan Hancock 6.81m 22' 4.25"
  Reyes Aguilar Freshman Sequoias NM NM
  Ajay Harrison Freshman Fresno NM NM
  Satvir Cheema Freshman Fresno NM NM

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jacob Whitby Sophomore Bakersfield 31.73m 43.63m 34.37m 32.17m 44.07m 144' 7"
2 Ajay Harrison Freshman Fresno 53.40m 44.22m 48.40m 29.62m 41.72m 136' 10"
3 Berry Randle Freshman Sequoias 46.24m 41.66m 46.66m 52.49m 41.66m 136' 8"
4 Hugo Santana Sophomore Fresno 52.40m 29.94m 40.34m 48.24m 41.59m 136' 5"
5 Satvir Cheema Freshman Fresno 49.34m 51.00m 45.61m 38.14m 41.46m 136' 0"
6 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 44.64m 35.56m 32.53m 27.62m 37.83m 124' 1"
7 Reyes Aguilar Freshman Sequoias 36.85m 31.54m 23.24m 33.20m 33.20m 108' 11"
8 Giovanni Cordero Freshman Canyons 27.80m 33.69m 31.07m 31.07m 32.71m 107' 4"
9 Emcee Smith Freshman Sequoias 31.50m 42.21m 27.92m 37.99m 32.47m 106' 6"
10 Kevin Ward Sophomore Fresno 26.39m 23.85m 28.30m 29.26m 31.80m 104' 4"
11 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 38.71m 22.92m 33.45m 36.85m 30.97m 101' 7"
11 Trent Mears Freshman Canyons 35.93m 21.99m 23.54m 39.64m 30.97m 101' 7"
13 Terrell Stanley Freshman Canyons 32.31m 23.69m 35.69m 31.69m 30.77m 100' 11"
14 Rigo Lopez Freshman Sequoias 24.59m 26.41m 24.29m 26.72m 30.36m 99' 7"
15 Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield 33.28m 36.52m 27.98m 22.97m 29.45m 96' 7"
16 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 36.97m 32.27m 27.87m 27.87m 29.34m 96' 3"
17 Marcos Varela Sophomore Bakersfield 29.61m 22.21m 26.70m 23.53m 26.44m 86' 9"
18 Tyler Wheaton Freshman Sequoias 21.00m 23.72m 25.45m 26.93m 24.71m 81' 1"
  Cameron Haynes Freshman Sequoias NM NM NM NM NM NM
  Jordan Palmer Freshman Canyons NM NM NM NM NM NM
  Abram Hernandez Freshman Fresno NM NM NM NM NM NM
  Peter Gonzalez Freshman Allan Hancock NM NM NM NM NM NM
  Ricky Martinez-Palos Freshman Fresno NM NM NM NM NM NM

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Hugo Santana Sophomore Fresno 53.13m 58.97m 174' 4"
2 Kevin Ward Sophomore Fresno 50.95m 44.33m 167' 2"
3 Berry Randle Freshman Sequoias 40.65m 45.93m 133' 4"
4 Satvir Cheema Freshman Fresno 40.39m 48.87m 132' 6"
5 Ajay Harrison Freshman Fresno 40.31m 37.89m 132' 3"
6 Jacob Whitby Sophomore Bakersfield 39.92m 43.91m 131' 0"
7 Marcos Varela Sophomore Bakersfield 37.56m 46.57m 123' 3"
8 Cameron Haynes Freshman Sequoias 34.60m 38.06m 113' 6"
9 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 32.07m 27.90m 105' 2"
10 Tyler Wheaton Freshman Sequoias 31.06m 26.09m 101' 11"
11 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 26.71m 29.92m 87' 7"
12 Emcee Smith Freshman Sequoias 26.00m 24.96m 85' 4"
13 Rigo Lopez Freshman Sequoias 25.29m 27.31m 83' 0"
14 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 25.01m 29.51m 82' 1"
15 Peter Gonzalez Freshman Allan Hancock 18.77m 18.58m 61' 7"
  Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield FOUL FOUL NM
  Reyes Aguilar Freshman Sequoias FOUL FOUL NM

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Elvis Sanchez Sophomore Bakersfield 41.11m 52.62m 134' 10"
2 Cody Hartsfield Freshman Bakersfield 37.77m 26.44m 123' 11"
3 Kevin Lopez Freshman Allan Hancock 37.73m 28.67m 123' 9"
4 Berry Randle Freshman Sequoias 37.53m 31.90m 123' 1"
5 Jacob Desimas Freshman Allan Hancock 35.65m 32.44m 116' 11"
6 Kevin Ward Sophomore Fresno 35.26m 28.56m 115' 8"
