March 1- 2, 2019
|
Cal St. Stanislaus - Turlock, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 DION COLLIER Sophomore San Joaquin Delta 8.54 10.67 11.31 7.90 1.9
2 Christian Catlin Freshman American River 9.35 10.87 10.66 10.87 2.7
3 Jomar Belina Sophomore San Jose 12.79 10.93 9.73 9.40 1.9
4 Terrence Gladney   Stanislaus State 13.25 10.95 10.19 10.08 1.9
5 STEVE TAYLOR Freshman San Joaquin Delta 10.42 10.96 13.92 7.68 -2.2
6 Hasani Barrett   Chico State 11.20 10.98 13.62 10.54 2.7
7 Ashony Williams   Academy of Art 9.23 10.98 10.22 11.86 1.9
8 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 11.76 10.99 13.41 13.74 1.8
9 Arrun Palacio   Academy of Art 14.21 11.01 12.23 10.13 1.9
10 Charles Pierce Sophomore American River 7.83 11.02 9.04 9.26 2.1
11 Robert Battle Freshman Modesto 12.14 11.03 10.37 10.04 2.7
12 Norman Napolitano   Fresno Pacific 13.85 11.08 7.76 9.42 2.1
13 Bryce Souza Freshman Modesto 13.09 11.09 10.76 7.77 2.1
14 Romel Osorio Freshman Sacramento 11.10 11.21 8.97 12.90 2.1
15 Akim Muhammad Senior Impala TC 13.23 11.21 9.98 10.43 2.1
16 Mikah Bernal   Unattached 13.13 11.22 11.90 14.59 1.9
17 GARED FEATHERSON Sophomore San Joaquin Delta 7.88 11.25 9.23 12.49 -2.2
18 Jacob Torrez Freshman Fresno 10.82 11.27 11.16 11.50 -2.3
19 Jason Manzo Sophomore Fresno 8.46 11.28 11.28 8.80 2.1
20 Ian Kelly Freshman Sequoias 10.98 11.32 9.74 13.59 -2.3
21 Keyon Beta Freshman Fresno 9.87 11.34 11.68 10.44 1.8
22 Brendon Choup   Fresno Pacific 14.33 11.37 9.33 14.10 1.8
23 Isaac McCrimon   Stanislaus State 11.42 11.42 13.48 14.16 2.7
24 Bryan Honley   Fresno Pacific 14.53 11.44 8.47 10.07 1.8
25 Elijah Redding-Moment   Menlo College 13.97 11.45 9.51 13.40 2.1
26 Nick Maldonado   Stanislaus State 11.13 11.47 8.84 12.51 2.7
27 Anthony Kerrigan   Chico State 12.88 11.50 14.95 10.93 2.7
28 Jordan Taylor Sophomore American River 9.23 11.53 10.73 13.72 1.8
28 James Dudley Sophomore American River 13.84 11.53 8.54 12.69 -1.9
30 Charles Mitchell Freshman Modesto 8.31 11.54 9.01 12.93 1.8
31 Ty Coloma   Stanislaus State 13.41 11.56 9.48 11.80 2.1
32 Michael Ramos Freshman Modesto 9.17 11.60 11.60 10.33 -2.2
33 Nathan Chupka Freshman American River 13.27 11.64 8.85 8.15 -1.9
34 Rafael Rojel Freshman Modesto 9.43 11.64 10.71 10.48 -2.2
35 Mariano Villacana Freshman Fresno 14.79 11.64 9.43 12.11 -1.9
36 Jaylen Nutt Freshman Fresno 13.43 11.78 9.66 12.37 -1.9
37 Andrew McDonald-Wims Freshman Modesto 12.77 11.82 11.94 8.40 -1.9
38 Dmytro Soboliev   Unattached 15.14 11.92 10.26 11.45 -1.9
39 Derrick Lowry Sophomore Sacramento 11.95 11.95 8.61 8.73 1.8
40 Juan Vasquez Sophomore Fresno 10.57 12.14 8.99 15.79 -1.9
41 Bernard Reyes Senior Unattached 11.18 12.15 15.07 14.10 2.7
42 Iaan Shodiss   Menlo College 12.31 12.18 12.43 12.06 -1.9
43 Andy Ly Freshman San Jose 12.67 12.18 10.72 15.35 -2.9
44 Ievgen Soboliev   Unattached 11.12 12.21 8.55 11.60 -2.9
45 Thomas Thomsen   UC Santa Cruz 9.41 12.22 15.40 9.05 -2.9
46 Eric Broussard Freshman Sacramento 14.96 12.36 11.87 15.08 -2.9
47 Koner Maneewong Freshman American River 14.39 12.40 8.81 10.05 -2.9
48 Brandon Lukwago Freshman Sacramento 16.55 12.73 9.68 12.99 -2.9
49 Abram Hernandez Freshman Fresno 12.34 13.26 11.14 12.60 -2.2
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 DION COLLIER Sophomore San Joaquin Delta 10.67 9.07
3 Jomar Belina Sophomore San Jose 10.93 11.04
4 Terrence Gladney   Stanislaus State 10.95 12.16
7 Ashony Williams   Academy of Art 10.98 10.54
9 Arrun Palacio   Academy of Art 11.01 11.56
16 Mikah Bernal   Unattached 11.22 7.86
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Christian Catlin Freshman American River 11.31 10.87 11.20
6 Hasani Barrett   Chico State 14.17 10.98 9.12
11 Robert Battle Freshman Modesto 9.27 11.03 11.36
23 Isaac McCrimon   Stanislaus State 13.94 11.42 12.34
26 Nick Maldonado   Stanislaus State 9.07 11.47 10.90
27 Anthony Kerrigan   Chico State 14.84 11.50 10.12
41 Bernard Reyes Senior Unattached 8.51 12.15 14.83
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Charles Pierce Sophomore American River 11.02
12 Norman Napolitano   Fresno Pacific 11.08
13 Bryce Souza Freshman Modesto 11.09
14 Romel Osorio Freshman Sacramento 11.21
15 Akim Muhammad Senior Impala TC 11.21
19 Jason Manzo Sophomore Fresno 11.28
25 Elijah Redding-Moment   Menlo College 11.45
31 Ty Coloma   Stanislaus State 11.56
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 10.99
21 Keyon Beta Freshman Fresno 11.34
22 Brendon Choup   Fresno Pacific 11.37
24 Bryan Honley   Fresno Pacific 11.44
28 Jordan Taylor Sophomore American River 11.53
30 Charles Mitchell Freshman Modesto 11.54
39 Derrick Lowry Sophomore Sacramento 11.95
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 James Dudley Sophomore American River 11.65 14.88 8.54 12.34 11.53 10.50 8.08
33 Nathan Chupka Freshman American River 13.74 12.81 14.20 13.39 11.64 11.88 14.90
35 Mariano Villacana Freshman Fresno 11.64 14.09 10.13 13.62 11.64 9.20 14.20
36 Jaylen Nutt Freshman Fresno 11.67 10.49 13.43 15.32 11.78 14.14 8.49
37 Andrew McDonald-Wims Freshman Modesto 8.40 11.71 12.06 15.25 11.82 10.52 8.28
38 Dmytro Soboliev   Unattached 8.94 14.43 11.45 13.47 11.92 10.73 14.78
40 Juan Vasquez Sophomore Fresno 9.84 14.94 15.66 10.69 12.14 14.09 11.54
42 Iaan Shodiss   Menlo College 9.87 9.99 10.36 9.50 12.18 9.87 15.72
Men's 100 Meters Section 6
W: -2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
43 Andy Ly Freshman San Jose 14.62 8.90 12.18 14.13
44 Ievgen Soboliev   Unattached 14.05 12.70 12.21 15.39
45 Thomas Thomsen   UC Santa Cruz 10.15 12.10 12.22 15.28
46 Eric Broussard Freshman Sacramento 13.23 15.95 12.36 10.39
47 Koner Maneewong Freshman American River 12.16 14.51 12.40 12.03
48 Brandon Lukwago Freshman Sacramento 10.82 13.75 12.73 9.55
Men's 100 Meters Section 7
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 STEVE TAYLOR Freshman San Joaquin Delta 10.96
17 GARED FEATHERSON Sophomore San Joaquin Delta 11.25
32 Michael Ramos Freshman Modesto 11.60
34 Rafael Rojel Freshman Modesto 11.64
49 Abram Hernandez Freshman Fresno 13.26
Men's 100 Meters Section 8
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Jacob Torrez Freshman Fresno 11.27 10.82
20 Ian Kelly Freshman Sequoias 11.32 11.89

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Keith Moody Freshman Modesto 21.62 20.54 18.16 16.44 20.76 0.6
2 Kristofer Castillo   Chico State 21.97 21.31 23.29 15.82 20.88 0.6
3 Arrun Palacio   Academy of Art 22.08 15.68 24.73 24.29 17.01 0.6
4 Terrence Gladney   Stanislaus State 22.17 20.18 19.51 23.50 20.84 0.6
5 DION COLLIER Sophomore San Joaquin Delta 22.32 22.32 26.12 17.41 16.30 NWI
6 Ashony Williams   Academy of Art 22.35 21.24 23.25 26.60 17.66 0.6
7 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 22.48 21.36 29.00 25.86 28.55 NWI
8 Nathaniel Barry Freshman Fresno 22.54 23.45 27.28 22.77 16.91 NWI
9 Jacob Torrez Freshman Fresno 22.57 19.87 25.96 26.64 19.64 NWI
10 BASHAR BARKSDALE Freshman San Joaquin Delta 22.60 27.58 26.67 18.76 26.45 NWI
11 Jonathan Chagnon   Unattached 22.62 25.11 27.15 22.62 24.66 NWI
12 Calvin Igbanoi   William Jessup 22.76 22.99 21.63 28.45 26.63 NWI
13 STEVE TAYLOR Freshman San Joaquin Delta 22.77 27.56 23.68 26.87 24.37 NWI
14 Mikah Bernal   Unattached 22.79 18.69 19.38 23.25 18.69 0.6
15 Charles Pierce Sophomore American River 22.82 26.93 16.89 27.39 18.72 NWI
16 Robert Battle Freshman Modesto 22.83 15.98 20.09 27.17 21.69 1.5
17 Akim Muhammad Senior Impala TC 22.87 23.79 22.42 16.01 16.70 NWI
18 Christian Catlin Freshman American River 22.94 25.01 20.65 18.81 25.70 NWI
19 Romel Osorio Freshman Sacramento 23.00 28.06 29.90 29.21 25.99 NWI
20 Jalen Harris   Fresno Pacific 23.01 24.62 17.95 16.80 23.24 1.5
21 Rafael Rojel Freshman Modesto 23.02 25.79 22.56 23.94 29.70 NWI
22 Abhishek Singh   Stanislaus State 23.09 29.79 29.10 29.10 16.86 NWI
23 Jason Manzo Sophomore Fresno 23.10 29.57 25.65 26.34 27.49 NWI
24 Anthony Dulay   Holy Names 23.10 21.49 25.65 17.56 17.33 NWI
25 Eric Sayaphone   Stanislaus State 23.10 18.48 17.33 16.64 22.87 NWI
26 Joshua Abril-Black Freshman Modesto 23.13 27.30 24.75 24.98 17.81 NWI
27 Bryan Honley   Fresno Pacific 23.22 21.60 29.96 29.26 25.55 NWI
28 Joshua Cummings   Chico State 23.23 25.56 26.02 18.12 22.77 0.6
29 Cedric Lewis   Humboldt State 23.24 29.29 23.48 21.85 25.10 NWI
30 Keyon Beta Freshman Fresno 23.29 21.20 29.82 29.82 23.76 NWI
31 Bryce Souza Freshman Modesto 23.32 28.92 16.33 16.79 20.53 1.5
32 Mariano Villacana Freshman Fresno 23.35 23.82 18.45 19.62 27.79 NWI
33 Colton Cummings   Chico State 23.39 26.67 22.46 27.37 25.03 NWI
34 Nick Maldonado   Stanislaus State 23.45 21.11 29.08 16.65 22.75 NWI
35 Jared Wilson   William Jessup 23.48 30.53 21.14 29.35 23.25 NWI
36 Deshawn Parks Freshman Sacramento 23.48 29.12 29.35 30.06 29.82 NWI
37 Brendon Choup   Fresno Pacific 23.49 23.96 27.72 29.60 27.72 NWI
38 Ethan Bizzack   UC Santa Cruz 23.56 23.80 28.98 26.86 18.38 NWI
39 Fernando Ortiz   Holy Names 23.61 24.32 18.42 26.45 19.36 NWI
40 Aries Loeza Sophomore Sacramento 23.70 16.59 23.70 29.39 17.78 NWI
41 Jordan Taylor Sophomore American River 23.71 30.83 23.48 18.50 22.77 1.5
42 Luke Parviainen   Chico State 23.72 30.60 17.79 20.64 18.98 NWI
43 Ty Coloma   Stanislaus State 23.73 17.09 27.29 21.36 24.45 NWI
44 Isaac McCrimon   Stanislaus State 23.81 28.34 20.48 25.48 29.05 NWI
45 Da'rell Calvin   Stanislaus State 23.88 28.18 21.26 28.66 28.18 NWI
46 Gavin Martinez   Chico State 23.94 27.06 19.63 26.34 18.92 NWI
47 Hakim Tokhi Senior Chico State 23.95 28.74 26.35 24.19 25.39 1.5
48 Dmytro Soboliev   Unattached 23.96 27.56 26.84 28.28 27.32 NWI
49 Kyler Spindola Freshman San Jose 23.97 27.33 24.21 28.77 23.25 NWI
50 Conrad Pereira   UC Santa Cruz 24.01 26.42 20.17 25.21 24.01 NWI
51 Rex Robbins Freshman Modesto 24.03 26.44 18.03 29.32 24.51 NWI
52 Thomas Thomsen   UC Santa Cruz 24.10 20.97 21.94 22.66 17.12 NWI
53 Ryan Pust   Stanislaus State 24.10 27.24 23.62 19.28 21.45 1.5
54 Ricky Frank Freshman American River 24.25 30.56 22.80 19.16 24.74 NWI
55 Andrew McDonald-Wims Freshman Modesto 24.28 29.38 30.35 25.74 24.04 NWI
56 Courtlen Burke III   William Jessup 24.36 19.74 17.54 27.53 25.58 NWI
57 Sahib Boparai Freshman Modesto 24.48 25.22 23.50 26.20 21.79 NWI
58 Ievgen Soboliev   Unattached 24.54 18.90 24.54 17.92 19.39 NWI
59 Andrei Matei Sophomore American River 24.55 28.97 28.73 20.38 28.48 1.5
60 Brandon Nicely   UC Santa Cruz 24.67 19.25 23.69 23.69 25.41 NWI
61 David Rodriguez Freshman Modesto 24.73 26.47 17.56 25.48 28.44 NWI
62 Chris Do Freshman San Jose 24.74 24.00 23.75 21.53 29.69 NWI
63 Iaan Shodiss   Menlo College 24.85 24.61 24.61 25.10 19.64 NWI
64 Nathan Chupka Freshman American River 24.97 25.47 23.98 27.97 20.48 NWI
65 Eric Broussard Freshman Sacramento 25.08 31.86 26.34 30.35 24.83 NWI
66 Elijah Jackson Sophomore Modesto 25.13 19.61 32.42 30.66 26.39 NWI
67 Carlos Garcia Freshman Modesto 25.62 23.57 29.21 30.24 25.88 NWI
68 Brandon Lukwago Freshman Sacramento 25.69 27.75 19.27 29.29 22.35 NWI
69 Matthew Jasper Senior William Jessup 26.24 27.82 26.77 19.16 28.61 NWI
  Corey Lyons Sophomore American River FS FS FS FS FS -
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Keith Moody Freshman Modesto 19.03 20.76 18.60 21.62 15.14 19.68
2 Kristofer Castillo   Chico State 27.47 27.47 18.68 21.97 17.14 23.07
3 Arrun Palacio   Academy of Art 22.08 26.06 17.01 22.08 28.27 16.78
4 Terrence Gladney   Stanislaus State 18.63 25.28 20.84 22.17 22.84 21.73
6 Ashony Williams   Academy of Art 18.78 16.77 16.32 22.35 21.24 21.01
14 Mikah Bernal   Unattached 15.96 26.67 17.55 22.79 21.20 22.79
28 Joshua Cummings   Chico State 19.98 22.54 28.58 23.23 27.88 18.36
  Corey Lyons Sophomore American River FS FS FS FS FS FS
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 17.99 27.65 18.21 28.55 22.48 16.41
8 Nathaniel Barry Freshman Fresno 20.06 17.81 21.64 23.22 22.54 25.47
10 BASHAR BARKSDALE Freshman San Joaquin Delta 23.28 24.41 16.05 19.89 22.60 28.48
15 Charles Pierce Sophomore American River 23.28 26.02 27.16 28.30 22.82 20.31
18 Christian Catlin Freshman American River 19.50 25.70 20.19 25.24 22.94 25.24
22 Abhishek Singh   Stanislaus State 22.63 24.94 28.17 23.09 23.09 23.32
25 Eric Sayaphone   Stanislaus State 20.33 24.95 18.72 27.49 23.10 28.88
35 Jared Wilson   William Jessup 20.67 19.49 29.82 20.20 23.48 23.25
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Jonathan Chagnon   Unattached 24.89 21.95 22.62 26.92
17 Akim Muhammad Senior Impala TC 22.87 21.73 22.87 23.56
24 Anthony Dulay   Holy Names 22.18 21.95 23.10 21.72
33 Colton Cummings   Chico State 27.84 29.48 23.39 22.69
34 Nick Maldonado   Stanislaus State 29.08 21.58 23.45 19.70
44 Isaac McCrimon   Stanislaus State 26.67 18.81 23.81 20.96
49 Kyler Spindola Freshman San Jose 26.13 30.21 23.97 28.05
54 Ricky Frank Freshman American River 31.53 20.86 24.25 30.80
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
23 Jason Manzo Sophomore Fresno 23.10 26.80 29.57 23.80
29 Cedric Lewis   Humboldt State 23.24 29.98 17.90 17.43
37 Brendon Choup   Fresno Pacific 23.49 21.85 22.55 30.07
38 Ethan Bizzack   UC Santa Cruz 23.56 27.80 28.51 23.09
40 Aries Loeza Sophomore Sacramento 23.70 21.10 27.73 27.02
42 Luke Parviainen   Chico State 23.72 26.57 30.13 19.69
46 Gavin Martinez   Chico State 23.94 25.62 24.90 25.62
50 Conrad Pereira   UC Santa Cruz 24.01 26.66 17.77 29.30
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Robert Battle Freshman Modesto 22.83 18.72 25.12 20.55 29.23
20 Jalen Harris   Fresno Pacific 23.01 21.86 27.39 16.11 18.64
31 Bryce Souza Freshman Modesto 23.32 27.52 26.36 22.16 24.02
41 Jordan Taylor Sophomore American River 23.71 23.95 22.29 20.16 24.66
47 Hakim Tokhi Senior Chico State 23.95 22.76 26.11 17.97 26.83
53 Ryan Pust   Stanislaus State 24.10 22.42 17.36 17.12 27.96
59 Andrei Matei Sophomore American River 24.55 23.33 22.84 18.66 17.68
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Keyon Beta Freshman Fresno 23.29 24.46 27.72 30.28
32 Mariano Villacana Freshman Fresno 23.35 19.15 24.29 19.85
43 Ty Coloma   Stanislaus State 23.73 20.17 28.01 28.24
45 Da'rell Calvin   Stanislaus State 23.88 16.96 19.82 27.70
48 Dmytro Soboliev   Unattached 23.96 17.49 31.15 19.41
52 Thomas Thomsen   UC Santa Cruz 24.10 17.60 16.87 18.56
55 Andrew McDonald-Wims Freshman Modesto 24.28 25.26 30.60 24.28
64 Nathan Chupka Freshman American River 24.97 27.72 18.98 22.23
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
39 Fernando Ortiz   Holy Names 20.54 23.61
51 Rex Robbins Freshman Modesto 29.32 24.03
57 Sahib Boparai Freshman Modesto 23.02 24.48
58 Ievgen Soboliev   Unattached 28.22 24.54
60 Brandon Nicely   UC Santa Cruz 19.49 24.67
61 David Rodriguez Freshman Modesto 22.26 24.73
63 Iaan Shodiss   Menlo College 32.06 24.85
67 Carlos Garcia Freshman Modesto 31.52 25.62
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 STEVE TAYLOR Freshman San Joaquin Delta 17.31 22.77 17.31 17.31 25.73
19 Romel Osorio Freshman Sacramento 23.23 23.00 27.60 20.93 25.76
36 Deshawn Parks Freshman Sacramento 27.95 23.48 29.82 24.89 18.32
62 Chris Do Freshman San Jose 20.04 24.74 30.19 19.55 19.05
65 Eric Broussard Freshman Sacramento 23.08 25.08 20.07 29.60 27.59
68 Brandon Lukwago Freshman Sacramento 22.87 25.69 22.35 25.18 25.69
69 Matthew Jasper Senior William Jessup 31.75 26.24 29.39 25.19 23.62
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 DION COLLIER Sophomore San Joaquin Delta 18.31 22.32
9 Jacob Torrez Freshman Fresno 25.06 22.57
12 Calvin Igbanoi   William Jessup 23.45 22.76
21 Rafael Rojel Freshman Modesto 26.25 23.02
26 Joshua Abril-Black Freshman Modesto 19.20 23.13
27 Bryan Honley   Fresno Pacific 21.13 23.22
56 Courtlen Burke III   William Jessup 17.06 24.36
66 Elijah Jackson Sophomore Modesto 32.42 25.13

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Myles Ellis Sophomore American River 36.24 48.81 48.32 57.02 35.76 1:02.82
2 Tayvian Cunningham Freshman Sacramento 33.88 53.24 48.40 46.47 40.66 40.66
3 Corey Lyons Sophomore American River 44.44 35.16 48.83 44.44 56.16 50.79
4 Keith Moody Freshman Modesto 44.28 39.85 49.19 48.21 45.26 51.65
5 Jonathan Chagnon   Unattached 36.20 39.18 49.59 47.61 37.69 37.69
6 Calvin Igbanoi   William Jessup 44.65 35.72 49.61 41.68 58.05 42.67
7 Abhishek Singh   Stanislaus State 1:02.04 57.57 49.63 36.23 40.20 50.13
8 Torrey White Sophomore Sacramento 41.23 39.24 49.67 37.75 42.22 47.69
9 Semaj Taylor Freshman Sequoias 1:02.45 43.97 49.96 59.46 1:02.45 39.47
10 Julian Johnson Sophomore Sacramento 45.18 1:01.24 50.19 50.19 1:04.75 44.17
11 Eric Sayaphone   Stanislaus State 52.15 56.20 50.63 55.70 51.65 49.12
12 Joshua Abril-Black Freshman Modesto 41.63 59.39 50.76 44.17 44.67 1:01.93
13 Wyatt Coffey   Stanislaus State 40.25 58.58 50.94 53.49 55.02 57.57
14 Jalen Harris   Fresno Pacific 52.66 50.10 51.12 42.43 41.41 46.01
15 Anthony Dulay   Holy Names 40.45 1:05.03 51.20 49.16 36.36 44.55
16 MARCUS BAKER Freshman San Joaquin Delta 57.40 1:03.55 51.25 43.05 58.94 42.03
17 Ricky Frank Freshman American River 42.58 43.10 51.30 59.51 44.64 50.28
18 Deshawn Parks Freshman Sacramento 48.86 51.95 51.43 56.06 47.83 48.35
19 Carlos Garcia Freshman Modesto 49.12 36.71 51.70 52.74 46.02 38.26
20 Fernando Ortiz   Holy Names 43.56 52.37 51.85 37.85 1:04.30 1:00.67
21 Jacob Viter   Stanislaus State 56.66 45.23 51.98 37.95 1:01.34 50.42
22 Cedric Lewis   Humboldt State 1:03.95 43.16 51.99 39.00 50.43 36.40
23 Nathaniel Barry Freshman Fresno 1:00.65 56.99 52.28 56.47 50.72 1:05.88
24 Xavier Byrd Freshman Sequoias 56.11 58.74 52.44 49.30 51.40 39.33
25 Courtlen Burke III   William Jessup 55.55 1:00.84 52.90 52.37 49.73 48.67
26 Jared Wilson   William Jessup 37.47 1:05.30 53.52 1:08.51 40.68 52.99
27 Latrell Thayer Junior Unattached 39.09 42.30 53.54 58.36 40.69 54.61
28 Michael Charbonneau   UC Santa Cruz 44.09 40.86 53.76 1:01.83 59.14 45.16
29 Sahib Boparai Freshman Modesto 37.83 52.96 54.04 1:09.72 39.45 45.94
30 Aries Loeza Sophomore Sacramento 40.14 37.97 54.24 54.79 1:03.46 48.82
31 David Rodriguez Freshman Modesto 1:05.16 44.53 54.30 1:04.62 1:04.62 51.59
32 Rex Robbins Freshman Modesto 1:03.57 47.27 54.33 40.75 1:02.48 56.51
33 Brett Fuchs   Cal St. East Bay 49.33 1:11.26 54.81 40.56 1:10.71 1:03.04
34 Rhett Porter Sophomore San Joaquin Delta 46.72 1:03.21 54.96 1:08.15 1:01.01 48.37
35 John James Freshman Sequoias 1:06.58 53.49 56.90 1:04.87 1:11.70 41.54
36 Jared Johnson   Cal St. East Bay 1:05.49 1:01.50 56.94 41.00 41.00 58.65
37 Elijah Jackson Sophomore Modesto 40.85 47.27 58.35 1:10.02 44.35 56.02
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Myles Ellis Sophomore American River 1:01.37 42.04 41.08 48.32 57.99
2 Tayvian Cunningham Freshman Sacramento 45.50 49.37 57.12 48.40 42.11
3 Corey Lyons Sophomore American River 48.83 53.23 56.65 48.83 54.69
4 Keith Moody Freshman Modesto 1:02.97 35.42 56.08 49.19 57.56
8 Torrey White Sophomore Sacramento 1:04.58 41.23 58.61 49.67 58.61
11 Eric Sayaphone   Stanislaus State 55.19 45.57 48.10 50.63 58.73
27 Latrell Thayer Junior Unattached 55.15 44.98 38.55 53.54 53.54
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Calvin Igbanoi   William Jessup 35.23 49.61 1:01.52 1:00.03 56.56 43.16 50.61
7 Abhishek Singh   Stanislaus State 1:00.06 49.63 1:00.06 50.63 43.68 39.21 56.09
10 Julian Johnson Sophomore Sacramento 56.72 50.19 53.71 58.22 1:03.75 56.22 43.17
12 Joshua Abril-Black Freshman Modesto 39.60 50.76 43.15 58.89 51.27 55.33 37.57
13 Wyatt Coffey   Stanislaus State 42.79 50.94 53.49 1:05.72 40.76 39.23 54.51
21 Jacob Viter   Stanislaus State 53.54 51.98 51.98 1:07.06 41.07 1:06.02 53.02
25 Courtlen Burke III   William Jessup 1:06.13 52.90 59.78 57.67 59.78 59.78 58.72
26 Jared Wilson   William Jessup 48.17 53.52 44.43 1:09.04 53.52 1:02.09 1:06.37
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Jonathan Chagnon   Unattached 38.19 49.59 56.54
14 Jalen Harris   Fresno Pacific 38.86 51.12 47.55
16 MARCUS BAKER Freshman San Joaquin Delta 1:03.04 51.25 45.10
18 Deshawn Parks Freshman Sacramento 44.23 51.43 54.52
23 Nathaniel Barry Freshman Fresno 1:06.40 52.28 1:00.65
28 Michael Charbonneau   UC Santa Cruz 51.61 53.76 53.76
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Anthony Dulay   Holy Names 51.20
17 Ricky Frank Freshman American River 51.30
19 Carlos Garcia Freshman Modesto 51.70
20 Fernando Ortiz   Holy Names 51.85
24 Xavier Byrd Freshman Sequoias 52.44
30 Aries Loeza Sophomore Sacramento 54.24
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
22 Cedric Lewis   Humboldt State 51.99 1:07.59 38.48 39.52 57.71
29 Sahib Boparai Freshman Modesto 54.04 42.70 1:09.72 47.02 1:10.26
31 David Rodriguez Freshman Modesto 54.30 43.44 41.27 53.22 46.70
32 Rex Robbins Freshman Modesto 54.33 56.51 44.55 41.84 59.22
35 John James Freshman Sequoias 56.90 1:05.44 46.66 50.08 1:02.03
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Semaj Taylor Freshman Sequoias 59.96 49.96
33 Brett Fuchs   Cal St. East Bay 49.33 54.81
34 Rhett Porter Sophomore San Joaquin Delta 44.52 54.96
36 Jared Johnson   Cal St. East Bay 48.97 56.94
37 Elijah Jackson Sophomore Modesto 50.19 58.35

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ismael Ramirez Freshman Sequoias 1:56.82 1:54.49 2:05.00 1:56.82 1:33.46 2:14.35
2 David Roderick Sophomore Sequoias 1:53.02 1:56.56 1:37.72 1:57.73 2:22.46 2:22.46
3 Derek Doktor   Stanislaus State 1:57.53 2:12.96 1:57.53 1:58.71 1:53.97 2:27.20
4 Kyler Spindola Freshman San Jose 2:08.30 1:49.29 2:07.11 1:58.79 2:10.67 2:26.12
5 Perry Winsor   UC Santa Cruz 2:19.02 1:23.89 1:26.29 1:59.84 2:27.41 2:29.80
6 Solomon Reinman   UC Santa Cruz 1:43.49 2:20.79 1:55.52 2:00.33 1:47.10 2:11.16
7 Mohamed Saleh Freshman Fresno 1:56.13 2:03.38 2:34.83 2:00.96 1:27.10 1:28.30
8 Xavier Weaver Freshman American River 1:56.18 1:25.93 2:10.71 2:01.02 2:19.18 1:54.97
9 Brandon Cabrera Sophomore Fresno 2:00.01 2:19.41 1:35.77 2:01.22 2:36.38 2:37.59
10 Lawson Sims   Notre Dame de Namur 1:48.49 1:31.42 2:20.18 2:01.89 2:32.37 1:52.14
11 Anthony Degleris   Stanford Club 2:25.28 1:37.67 1:55.98 2:02.08 2:05.75 1:49.88
