February 11, 2022
|
Bakersfield - Bakersfield, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal Auto

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Will Davis Freshman Moorpark 13.05 12.27 13.38 13.94 8.81 11.15 14.05
2 Ramses Valencia Freshman Allan Hancock 9.32 9.09 8.42 10.10 8.42 11.22 8.64
3 Tosh Black Freshman Modesto 13.05 11.59 10.92 13.17 10.47 11.25 14.63
4 Jaleel Walker Freshman Allan Hancock 9.44 13.99 8.30 11.72 8.99 11.37 9.44
4 John Haas Freshman American River 10.01 11.72 13.31 9.78 12.40 11.37 8.65
6 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 11.54 13.48 8.57 12.11 9.37 11.42 12.91
7 Noah Jimenez Freshman Sequoias 11.43 13.15 11.21 9.49 13.38 11.43 12.01
8 Andrew Williams Freshman Modesto 14.55 12.60 12.03 8.82 8.02 11.45 12.48
9 Nicholas Balint Freshman Moorpark 8.61 11.47 12.74 9.75 12.28 11.47 9.29
10 Jabari Vaughn Freshman Modesto 8.99 12.22 8.41 12.68 10.49 11.52 10.72
11 Syre Lewis Freshman Allan Hancock 13.15 13.03 13.49 12.34 14.99 11.53 14.88
12 Brian Lewis Freshman American River 10.40 10.75 9.01 14.90 11.67 11.55 12.94
13 Rahsaan Dozier Freshman Modesto 13.76 10.75 8.79 8.79 13.18 11.56 14.34
14 Dedrick Moore Freshman Antelope Valley 13.02 8.14 8.95 14.41 12.67 11.62 13.25
15 Tyreese Conner Freshman Antelope Valley 11.94 9.36 11.70 14.28 8.31 11.70 9.25
16 Jacob Mounmanivong Freshman Bakersfield 15.01 14.07 13.60 8.91 12.90 11.72 14.54
17 Jhevaughn Panton Freshman Bakersfield 10.17 14.66 14.66 9.93 14.42 11.82 14.07
18 Jacob Aguayo Freshman Sequoias 11.38 8.42 9.25 14.58 11.62 11.85 13.28
18 James Roberts III Freshman American River 12.45 14.34 14.46 12.45 13.28 11.85 11.50
20 D'Angelo Sanchez-Johnson Freshman Modesto 11.86 8.90 11.98 12.34 11.39 11.86 14.59
21 Jaylen Cole Freshman Bakersfield 12.59 10.33 9.86 13.30 12.59 11.87 13.77
22 Hunter Cargill Freshman Allan Hancock 11.41 9.27 10.22 14.97 11.53 11.88 9.27
23 Makuochukwu Ene Freshman Antelope Valley 12.01 9.40 13.80 9.28 10.71 11.89 9.63
24 Tyree Conner Freshman Antelope Valley 9.77 8.58 11.08 13.46 9.41 11.91 13.34
24 Eric Guzman Freshman Modesto 14.42 10.60 14.42 8.58 13.34 11.91 15.49
26 Jon Fisher Freshman American River 12.41 14.56 13.37 15.39 10.38 11.93 9.55
27 Michael Greco Freshman Fresno 12.54 14.69 12.54 10.39 9.20 11.94 12.06
27 Damiane Muro Freshman Bakersfield 14.45 8.60 14.21 9.32 15.05 11.94 12.66
29 Giovanni Tomasello Freshman American River 8.54 15.39 12.99 13.23 10.22 12.02 11.54
30 Aiden Bermudez Freshman Moorpark 9.75 10.71 9.99 11.91 12.27 12.03 12.76
31 Nicholas Reid Freshman Sequoias 14.71 9.16 10.37 11.21 9.16 12.05 9.76
32 Jayden Cole Freshman Bakersfield 12.68 10.99 10.75 9.06 15.21 12.07 9.78
33 Justin Hooper Freshman Allan Hancock 9.61 10.34 10.10 9.61 13.02 12.16 13.99
34 David Ankama Freshman Sequoias 14.58 14.58 11.40 13.72 9.68 12.25 8.82
34 Will Terrell Freshman Saddleback 9.93 13.60 12.01 9.56 10.54 12.25 12.62
36 Malikk Kennedy Freshman Allan Hancock 13.75 15.83 14.48 14.85 10.56 12.27 9.33
37 Carson Ullmer Freshman Fresno 12.54 10.68 9.19 10.43 14.90 12.41 13.66
38 Jacob Carbajal Freshman Moorpark 15.87 10.08 14.86 10.83 11.46 12.59 8.82
39 Miguel Diaz Freshman Sequoias 10.26 11.40 12.66 12.03 14.31 12.66 9.12
39 Kanan Thummar Freshman Moorpark 9.12 15.45 11.52 12.92 15.83 12.66 13.80
41 Jonah Olsen Freshman Modesto 16.26 12.20 15.88 10.93 14.48 12.70 12.45
42 Ethan Schwesinger Freshman Moorpark 10.18 14.38 15.52 14.00 10.94 12.72 14.50
43 Michael Pongco Freshman Fullerton 9.64 12.85 10.54 12.47 15.04 12.85 11.83
44 Joe Lopez Vasquez Freshman Antelope Valley 9.49 13.57 9.22 10.14 16.99 13.17 13.44
45 Jonathan Flores Sophomore Saddleback 9.95 16.54 9.41 9.41 10.35 13.44 14.25
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
16 Jacob Mounmanivong Freshman Bakersfield 10.55 11.72 13.60 14.19 12.43
18 James Roberts III Freshman American River 11.14 11.85 13.75 8.89 14.58
24 Tyree Conner Freshman Antelope Valley 8.58 11.91 8.58 9.77 9.89
26 Jon Fisher Freshman American River 13.13 11.93 15.04 15.04 11.93
27 Damiane Muro Freshman Bakersfield 9.79 11.94 12.18 14.21 14.45
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ramses Valencia Freshman Allan Hancock 7.97 13.80 9.99 11.22 8.64 14.14 13.24
3 Tosh Black Freshman Modesto 8.10 13.39 13.62 11.25 11.70 9.57 14.40
13 Rahsaan Dozier Freshman Modesto 10.87 9.37 11.68 11.56 10.52 8.67 10.64
18 Jacob Aguayo Freshman Sequoias 11.14 10.19 11.74 11.85 9.72 9.37 11.14
29 Giovanni Tomasello Freshman American River 14.19 10.70 12.99 12.02 12.14 13.71 12.87
32 Jayden Cole Freshman Bakersfield 14.85 11.83 14.97 12.07 13.28 14.25 10.63
39 Kanan Thummar Freshman Moorpark 10.64 11.27 11.14 12.66 12.79 13.17 12.41
45 Jonathan Flores Sophomore Saddleback 17.21 10.89 14.12 13.44 10.89 14.79 9.55
Men's 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Will Davis Freshman Moorpark 11.15 10.04
7 Noah Jimenez Freshman Sequoias 11.43 13.15
10 Jabari Vaughn Freshman Modesto 11.52 10.49
30 Aiden Bermudez Freshman Moorpark 12.03 9.03
34 David Ankama Freshman Sequoias 12.25 10.66
36 Malikk Kennedy Freshman Allan Hancock 12.27 10.43
42 Ethan Schwesinger Freshman Moorpark 12.72 15.78
44 Joe Lopez Vasquez Freshman Antelope Valley 13.17 11.33
Men's 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Andrew Williams Freshman Modesto 13.63 9.62 10.08 14.66 9.05 11.45
14 Dedrick Moore Freshman Antelope Valley 11.28 11.04 8.14 11.86 12.44 11.62
15 Tyreese Conner Freshman Antelope Valley 11.82 10.30 11.70 14.04 15.21 11.70
17 Jhevaughn Panton Freshman Bakersfield 11.00 8.28 9.81 10.64 12.42 11.82
24 Eric Guzman Freshman Modesto 15.37 13.34 15.25 13.82 9.89 11.91
39 Miguel Diaz Freshman Sequoias 15.83 10.13 10.01 9.37 13.68 12.66
43 Michael Pongco Freshman Fullerton 10.41 14.14 11.70 15.68 10.28 12.85
Men's 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Nicholas Balint Freshman Moorpark 11.47
12 Brian Lewis Freshman American River 11.55
20 D'Angelo Sanchez-Johnson Freshman Modesto 11.86
23 Makuochukwu Ene Freshman Antelope Valley 11.89
27 Michael Greco Freshman Fresno 11.94
38 Jacob Carbajal Freshman Moorpark 12.59
41 Jonah Olsen Freshman Modesto 12.70
Men's 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 John Haas Freshman American River 9.10 11.37 9.44 11.83 8.87 12.62
4 Jaleel Walker Freshman Allan Hancock 12.51 11.37 12.28 12.62 10.46 7.96
6 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 14.39 11.42 8.23 14.28 12.00 14.62
11 Syre Lewis Freshman Allan Hancock 14.53 11.53 11.19 13.03 12.80 13.49
21 Jaylen Cole Freshman Bakersfield 9.97 11.87 12.47 10.45 9.38 14.96
31 Nicholas Reid Freshman Sequoias 10.49 12.05 14.10 12.17 14.34 13.14
34 Will Terrell Freshman Saddleback 13.36 12.25 8.82 12.50 9.07 12.99
Men's 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
22 Hunter Cargill Freshman Allan Hancock 9.75 13.07 11.88
33 Justin Hooper Freshman Allan Hancock 8.64 10.83 12.16
37 Carson Ullmer Freshman Fresno 14.65 9.31 12.41

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Will Davis Freshman Moorpark 20.78 22.58 21.91 27.78
2 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 22.96 22.73 20.23 23.42
3 Aedan Ming Freshman American River 22.31 22.76 16.85 21.40
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 22.61 22.83 17.58 29.68
5 Ramses Valencia Freshman Allan Hancock 19.09 23.00 19.78 28.75
6 Nicholas Trevino Freshman Sequoias 29.92 23.19 25.74 26.44
7 Dedrick Moore Freshman Antelope Valley 26.57 23.30 23.07 20.51
8 Tosh Black Freshman Modesto 29.63 23.33 17.50 20.07
9 Syre Lewis Freshman Allan Hancock 29.18 23.34 18.68 25.68
10 Jabari Vaughn Freshman Modesto 20.80 23.37 23.14 29.92
10 Malachi Cox Freshman Modesto 16.83 23.37 22.91 27.81
12 Nate James Freshman American River 21.78 23.41 16.39 20.14
12 Luke Ramsay Freshman American River 24.58 23.41 19.90 20.84
14 Elijah Frausto Freshman Sequoias 21.62 23.50 17.86 18.57
15 Roland Gandy Freshman Bakersfield 17.67 23.56 26.63 17.44
16 Joey Brown Freshman American River 26.01 23.64 25.30 30.03
17 Jacob Mounmanivong Freshman Bakersfield 24.95 23.76 18.06 19.72
18 Makuochukwu Ene Freshman Antelope Valley 23.07 23.78 27.83 24.02
19 Jacob Aguayo Freshman Sequoias 30.73 23.82 24.78 29.78
20 Will Terrell Freshman Saddleback 28.10 24.43 30.54 31.76
21 Tyree Conner Freshman Antelope Valley 28.08 24.63 20.94 31.53
22 Damiane Muro Freshman Bakersfield 28.21 24.74 24.50 29.20
23 Carson Ullmer Freshman Fresno 20.21 24.95 22.46 29.69
24 Giovanni Tomasello Freshman American River 30.98 24.98 19.74 19.74
25 Anthony Tosta Freshman Fullerton 22.51 25.01 29.77 25.26
26 D'Angelo Sanchez-Johnson Freshman Modesto 19.57 25.09 25.60 24.09
27 Noah Johnson Freshman American River 19.63 25.16 19.63 17.87
28 Michael Pongco Freshman Fullerton 32.05 25.23 32.55 26.50
29 Jonah Olsen Freshman Modesto 23.08 25.64 23.85 17.95
30 Jacob Carbajal Freshman Moorpark 18.27 25.72 27.78 32.41
31 Emmanuel Bugers Freshman Antelope Valley 31.66 25.95 26.73 32.70
32 Ethan Schwesinger Freshman Moorpark 22.42 26.06 33.10 22.16
33 Kanan Thummar Freshman Moorpark 19.82 26.07 26.60 30.25
34 Joe Lopez Vasquez Freshman Antelope Valley 22.65 26.64 23.71 22.12
35 Tyreese Conner Freshman Antelope Valley 27.79 27.79 35.58 25.57
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Will Davis Freshman Moorpark 22.58 26.87 22.58 22.81 16.04 19.87
4 Nicholas Balint Freshman Moorpark 25.12 15.98 22.83 16.90 25.12 28.54
10 Jabari Vaughn Freshman Modesto 28.05 26.18 23.37 28.05 24.31 18.23
12 Luke Ramsay Freshman American River 29.03 28.56 23.41 29.03 30.44 26.69
17 Jacob Mounmanivong Freshman Bakersfield 24.48 21.15 23.76 23.05 17.11 17.35
26 D'Angelo Sanchez-Johnson Freshman Modesto 19.07 23.09 25.09 22.33 22.84 30.36
32 Ethan Schwesinger Freshman Moorpark 32.84 24.24 26.06 21.63 25.54 27.37
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Ramses Valencia Freshman Allan Hancock 16.10 23.92 28.29 23.00 28.98 25.53
6 Nicholas Trevino Freshman Sequoias 19.48 19.48 20.41 23.19 24.59 22.96
7 Dedrick Moore Freshman Antelope Valley 25.40 28.66 24.47 23.30 24.24 21.44
15 Roland Gandy Freshman Bakersfield 29.45 24.04 27.10 23.56 28.98 17.44
22 Damiane Muro Freshman Bakersfield 24.50 28.95 21.28 24.74 27.47 27.47
23 Carson Ullmer Freshman Fresno 28.70 20.46 25.20 24.95 28.95 21.71
29 Jonah Olsen Freshman Modesto 30.26 27.95 32.05 25.64 31.80 28.46
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Syre Lewis Freshman Allan Hancock 23.34 29.41
16 Joey Brown Freshman American River 23.64 19.86
18 Makuochukwu Ene Freshman Antelope Valley 23.78 26.16
19 Jacob Aguayo Freshman Sequoias 23.82 27.87
20 Will Terrell Freshman Saddleback 24.43 24.68
27 Noah Johnson Freshman American River 25.16 22.40
28 Michael Pongco Freshman Fullerton 25.23 22.46
35 Tyreese Conner Freshman Antelope Valley 27.79 20.01
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Avery Fondern Freshman Allan Hancock 22.73
3 Aedan Ming Freshman American River 22.76
8 Tosh Black Freshman Modesto 23.33
12 Nate James Freshman American River 23.41
21 Tyree Conner Freshman Antelope Valley 24.63
30 Jacob Carbajal Freshman Moorpark 25.72
33 Kanan Thummar Freshman Moorpark 26.07
34 Joe Lopez Vasquez Freshman Antelope Valley 26.64
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Malachi Cox Freshman Modesto 23.37
14 Elijah Frausto Freshman Sequoias 23.50
24 Giovanni Tomasello Freshman American River 24.98
25 Anthony Tosta Freshman Fullerton 25.01
31 Emmanuel Bugers Freshman Antelope Valley 25.95

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Malachi Cox Freshman Modesto 1:04.25 56.66 50.59 44.52
2 Landon West Freshman Modesto 47.23 52.31 50.78 48.25
3 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 50.03 40.33 51.05 1:06.37
4 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 1:03.60 51.09 52.13 1:01.52
5 Nate James Freshman American River 1:05.27 47.37 52.63 1:08.42
6 Damian Sanchez Freshman Fullerton 57.76 1:08.36 52.99 48.22
7 Jordan Guzman Freshman Sequoias 53.56 51.97 53.03 1:08.41
8 Luke Ramsay Freshman American River 1:07.61 53.23 53.23 1:02.82
9 Joseph Friske Freshman Saddleback 47.49 1:02.44 53.36 1:08.30
10 Derrick Jones Freshman Sequoias 44.32 52.33 53.39 54.46
11 Nicholas Reid Freshman Sequoias 1:06.26 59.26 53.87 53.87
12 Onijai Sellers Freshman Modesto 43.54 1:08.57 54.42 1:09.12
13 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 1:08.65 1:05.38 54.48 52.85
14 Edgar Juarrieta Freshman Sequoias 52.37 1:09.83 54.55 54.01
15 Osiris Smith Freshman Allan Hancock 51.33 53.51 54.60 1:03.89
16 Aedan Ming Freshman American River 1:08.85 1:08.85 54.64 1:08.30
17 Fransisco Garcia Freshman Bakersfield 48.34 52.74 54.93 1:07.02
18 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 40.30 1:02.93 55.20 59.62
19 Jordan Rivera Freshman Modesto 41.05 1:11.56 55.47 1:08.79
20 Mitchell Reading Freshman Antelope Valley 45.68 40.67 55.70 58.49
21 Noah Johnson Freshman American River 43.22 1:11.85 56.13 1:07.92
22 Ribhi Abdallah Freshman Fresno 52.31 1:10.53 58.77 59.95
23 Dylan Walters Freshman American River 57.20 52.49 58.97 48.36
24 Emmanuel Bugers Freshman Antelope Valley 1:00.05 49.24 1:00.05 54.65
25 Jason Lozano   Moorpark 47.27 1:09.98 1:01.38 54.02
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Christopher Victoria Freshman Bakersfield 50.54 57.69 51.05 37.78 55.65
4 Kyler Doverspike Sophomore Saddleback 38.58 52.13 52.13 1:01.00 54.74
8 Luke Ramsay Freshman American River 53.23 38.86 53.23 48.98 55.90
12 Onijai Sellers Freshman Modesto 43.54 46.26 54.42 1:04.22 1:03.13
16 Aedan Ming Freshman American River 52.46 44.26 54.64 59.56 1:01.75
18 Demetris Morgan Freshman Bakersfield 51.89 1:01.83 55.20 39.75 43.06
21 Noah Johnson Freshman American River 1:00.06 1:05.11 56.13 42.10 1:06.24
23 Dylan Walters Freshman American River 1:05.46 1:01.33 58.97 1:05.46 46.00
25 Jason Lozano   Moorpark 1:14.27 44.81 1:01.38 50.34 1:05.68
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Malachi Cox Freshman Modesto 37.44 50.59 35.42
7 Jordan Guzman Freshman Sequoias 1:04.17 53.03 52.50
9 Joseph Friske Freshman Saddleback 42.69 53.36 40.56
10 Derrick Jones Freshman Sequoias 52.33 53.39 41.65
15 Osiris Smith Freshman Allan Hancock 1:07.16 54.60 46.41
17 Fransisco Garcia Freshman Bakersfield 1:01.53 54.93 48.89
19 Jordan Rivera Freshman Modesto 57.14 55.47 42.72
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Landon West Freshman Modesto 50.78 36.06 37.07 35.55
5 Nate James Freshman American River 52.63 1:06.84 40.53 38.42
6 Damian Sanchez Freshman Fullerton 52.99 38.16 1:03.59 1:08.36
11 Nicholas Reid Freshman Sequoias 53.87 46.87 39.87 43.64
13 Jayson Garcia Freshman Allan Hancock 54.48 59.39 1:01.02 49.04
14 Edgar Juarrieta Freshman Sequoias 54.55 1:05.46 42.55 1:01.65
20 Mitchell Reading Freshman Antelope Valley 55.70 54.03 1:09.63 41.22
22 Ribhi Abdallah Freshman Fresno 58.77 44.67 1:06.41 41.14
24 Emmanuel Bugers Freshman Antelope Valley 1:00.05 1:13.87 1:12.66 52.25

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cristian Martinez Freshman American River 1:29.56 2:27.71 1:56.30 1:23.74 2:25.38 1:22.58 1:58.63
2 Austin Kuromi Freshman Glendale 2:05.82 2:13.08 2:00.98 2:30.02 1:34.37 2:02.19 1:53.73
3 Lucas Reeves Freshman American River 2:11.02 2:01.31 2:01.31 1:49.18 2:07.38 2:19.51 2:36.49
4 Wyatt Tack Freshman Moorpark 2:22.69 2:09.27 2:01.95 1:55.86 1:55.86 2:05.61 2:33.66
5 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 1:42.10 2:35.00 2:03.01 1:47.02 1:43.33 1:37.18 1:39.64
6 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 2:03.07 1:36.00 2:03.07 2:39.99 1:26.15 2:16.61 1:28.61
7 Marquis Colvin Sophomore Saddleback 2:19.46 2:13.29 2:03.41 1:47.37 1:33.80 2:04.65 2:07.12
8 Fernando Hernandez Freshman Sequoias 1:48.23 1:28.33 2:04.40 1:49.48 2:03.16 2:31.77 1:34.55
9 Anthony Page Freshman American River 1:46.75 2:11.86 2:05.58 2:31.96 1:44.24 1:27.91 1:48.00
10 Luis Diaz Freshman Allan Hancock 2:03.14 1:54.25 2:06.94 1:30.13 2:27.25 1:39.02 1:41.56
11 Kevin Vasquez Freshman Glendale 2:11.11 2:20.02 2:07.29 1:49.47 1:32.93 1:59.66 1:34.20
12 Manuel Torres Freshman Sequoias 1:59.31 2:08.29 2:08.29 2:33.95 2:28.82 2:37.80 1:36.22
13 Juan Santacruz Freshman Sequoias 2:39.40 1:47.56 2:09.59 2:13.48 2:00.52 1:57.93 2:19.96
14 Zachary Yost Freshman Saddleback 2:15.53 1:36.43 2:10.31 2:49.41 1:36.43 1:39.04 2:32.47
15 Ethan Land Freshman Moorpark 1:54.84 2:47.04 2:10.50 2:44.43 2:40.52 2:20.94 2:07.89
16 Nick Serrano Freshman Glendale 2:36.25 2:42.82 2:11.30 2:15.24 1:51.61 2:42.82 2:28.37
17 Juan Cadena Sophomore Bakersfield 2:04.21 2:47.81 2:12.13 2:12.13 2:25.35 2:04.21 2:34.60
18 Tucker Monaco Freshman Bakersfield 2:13.67 2:23.03 2:13.67 1:49.61 2:01.64 2:37.73 2:00.31
19 Juan Palma Freshman Bakersfield 2:50.22 2:12.69 2:14.03 1:53.93 1:51.25 2:10.01 1:41.87
20 Mitchell Reading Freshman Antelope Valley 2:45.84 1:35.73 2:14.83 2:28.32 2:51.24 2:05.40 2:09.44
21 Max Kirkhope Freshman Moorpark 1:54.97 2:40.95 2:15.25 2:50.42 2:30.13 1:44.15 2:31.48
22 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:53.63 2:27.65 2:16.71 2:27.65 2:42.69 2:30.39 2:09.88
23 Elias Martinez Sophomore Bakersfield 2:18.90 2:51.90 2:17.52 2:34.03 1:50.02 2:16.15 2:09.27
24 Jorge Adan Pina Freshman Allan Hancock 2:01.68 1:52.00 2:18.27 2:33.48 2:59.76 2:44.55 2:39.01
25 Misael Gutierrez Freshman Bakersfield 2:13.56 1:54.08 2:19.12 2:41.38 1:41.56 2:49.73 2:34.43
26 Trent Snyder Freshman Fullerton 1:46.92 2:19.71 2:22.56 2:45.37 2:56.78 2:43.95 3:05.33
27 Evan Sanchez Freshman Fullerton 2:53.99 2:49.68 2:23.79 2:16.60 2:26.67 2:58.30 2:55.43
28 Michael Cuevas Freshman Allan Hancock 2:23.97 3:00.69 2:26.90 2:22.50 2:22.50 1:45.77 2:38.66
29 Salvador Garcia Freshman Bakersfield 2:19.07 3:16.51 2:31.16 2:50.81 1:47.33 2:35.70 2:17.56
30 Orion Chavatipon Freshman Fullerton 2:13.95 1:57.81 2:41.38 2:04.27 3:23.34 3:03.98 2:20.40
31 Armando Cabeza Freshman Moorpark 4:00.89 2:58.22 3:15.84 3:13.89 3:58.93 3:25.64 4:08.72
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cristian Martinez Freshman American River 1:47.00 1:56.30 1:28.39 1:52.81 2:02.12 1:40.02
2 Austin Kuromi Freshman Glendale 1:40.42 2:00.98 1:51.31 1:35.58 2:16.71 1:57.35
3 Lucas Reeves Freshman American River 2:23.15 2:01.31 2:18.30 2:24.36 1:32.20 2:23.15
11 Kevin Vasquez Freshman Glendale 2:30.21 2:07.29 2:02.20 2:28.93 1:29.11 2:37.84
12 Manuel Torres Freshman Sequoias 2:37.80 2:08.29 2:18.56 2:22.41 1:59.31 2:03.16
14 Zachary Yost Freshman Saddleback 2:11.62 2:10.31 2:18.13 2:19.44 1:31.22 1:36.43
17 Juan Cadena Sophomore Bakersfield 2:02.88 2:12.13 2:45.17 1:48.35 1:54.96 1:56.28
18 Tucker Monaco Freshman Bakersfield 2:05.65 2:13.67 2:48.43 2:04.32 2:19.02 2:36.40
23 Elias Martinez Sophomore Bakersfield 2:17.52 2:17.52 2:39.53 2:43.65 2:35.40 2:34.03
26 Trent Snyder Freshman Fullerton 2:36.82 2:22.56 1:52.63 2:09.73 2:41.10 2:29.69
27 Evan Sanchez Freshman Fullerton 2:07.98 2:23.79 2:49.68 2:02.23 2:38.17 2:33.86
28 Michael Cuevas Freshman Allan Hancock 1:53.12 2:26.90 2:53.35 2:38.66 2:26.90 1:45.77
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Sheldon Watanabe Freshman Glendale 1:42.10 2:03.01 1:35.95 1:39.64 1:31.03 1:29.80
7 Marquis Colvin Sophomore Saddleback 1:41.20 2:03.41 1:54.78 1:35.03 1:31.33 1:27.63
10 Luis Diaz Freshman Allan Hancock 1:55.52 2:06.94 2:33.60 1:55.52 1:28.86 2:36.14
13 Juan Santacruz Freshman Sequoias 2:40.70 2:09.59 2:29.03 2:05.71 2:09.59 2:31.62
15 Ethan Land Freshman Moorpark 1:54.84 2:10.50 1:37.88 1:40.49 1:31.35 2:35.30
19 Juan Palma Freshman Bakersfield 2:35.48 2:14.03 2:05.99 2:07.33 2:28.78 2:22.08
20 Mitchell Reading Freshman Antelope Valley 2:04.05 2:14.83 2:21.58 1:43.82 2:53.93 1:38.43
22 Adolfo Escudero-Mendoza Freshman Bakersfield 2:16.71 2:16.71 2:00.31 2:13.98 2:20.82 2:13.98
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Wyatt Tack Freshman Moorpark 1:36.34 2:01.95 1:38.78 1:38.78 1:48.54 2:20.25
6 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 2:04.30 2:03.07 1:50.77 2:15.38 1:43.38 1:52.00
8 Fernando Hernandez Freshman Sequoias 2:20.58 2:04.40 2:00.67 2:01.92 2:10.62 1:40.77
9 Anthony Page Freshman American River 2:39.49 2:05.58 1:39.21 2:25.68 2:00.56 1:44.24
16 Nick Serrano Freshman Glendale 2:25.75 2:11.30 1:37.17 2:04.74 2:31.00 1:34.54
21 Max Kirkhope Freshman Moorpark 2:51.77 2:15.25 2:45.01 1:49.56 2:40.95 2:12.55
24 Jorge Adan Pina Freshman Allan Hancock 1:45.09 2:18.27 1:45.09 2:47.31 2:50.08 2:50.08
25 Misael Gutierrez Freshman Bakersfield 2:48.34 2:19.12 2:45.56 2:19.12 2:07.99 2:45.56
29 Salvador Garcia Freshman Bakersfield 2:53.84 2:31.16 2:00.93 1:54.89 2:19.07 2:29.65
30 Orion Chavatipon Freshman Fullerton 3:10.43 2:41.38 3:28.18 3:15.27 2:52.68 3:15.27
31 Armando Cabeza Freshman Moorpark 2:48.43 3:15.84 3:58.93 3:06.05 3:27.59 3:37.39

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cristian Martinez Freshman American River 4:14.32 4:31.28 4:02.21
2 Abraham Alsaidi Freshman Modesto 3:41.97 3:22.46 4:03.92
3 Gulab Singh Freshman American River 4:53.28 5:10.39 4:04.40
4 Jacob Yagers Freshman Bakersfield 3:25.20 3:49.93 4:07.23
5 Austin Kuromi Freshman Glendale 3:09.49 4:11.83 4:09.33
6 Lucas Reeves Freshman American River 3:30.52 4:33.17 4:10.61
7 Dominic Robles Freshman Modesto 4:31.18 3:53.52 4:11.09
8 Johnny Slone Freshman Moorpark 3:49.65 4:47.69 4:12.36
9 Fernando Hernandez Freshman Sequoias 4:38.02 3:34.83 4:12.74
10 Byron Chadwick Freshman American River 4:46.19 3:16.75 4:15.52
11 Nic Gorman Freshman American River 3:50.04 5:11.84 4:15.60
12 Juan Santacruz Freshman Sequoias 3:38.10 4:32.63 4:19.64
13 Kevin Vasquez Freshman Glendale 3:35.84 4:38.25 4:20.04
14 Luis Juarez Freshman Glendale 4:38.97 3:10.33 4:20.72
15 Tucker Monaco Freshman Bakersfield 5:39.66 5:37.04 4:21.27
16 Aidan Redding Freshman American River 3:18.76 3:37.07 4:21.52
17 Brandon Pizano-Pintor Freshman Saddleback 5:27.22 3:39.89 4:21.77
18 Marquis Colvin Sophomore Saddleback 5:22.62 3:24.59 4:22.29
19 Pedro Tirado Freshman American River 3:30.08 3:27.46 4:22.60
20 Gavin Vance Freshman American River 3:59.00 3:14.35 4:22.63
21 Luis Diaz Freshman Allan Hancock 3:57.06 5:21.34 4:23.39
22 Julian Dorantes-Lara Freshman Saddleback 4:12.96 3:17.63 4:23.50
23 Steven Shadell Sophomore Saddleback 4:42.05 4:23.59 4:23.59
24 Roman Walton Freshman American River 5:14.37 4:05.10 4:26.41
25 Jorge Ramirez Freshman Glendale 5:11.77 3:35.84 4:26.47
26 Patrick Stevens Freshman Modesto 3:31.29 5:34.32 4:27.45
27 Abdiel Quero Freshman Glendale 4:50.28 4:09.96 4:28.77
28 Anthony Page Freshman American River 3:18.95 5:14.55 4:28.84
29 Ramon Rosas Freshman Modesto 4:26.50 3:27.28 4:29.19
30 Matthew Bartsch Sophomore Saddleback 3:46.39 4:18.73 4:29.51
